使用特性
電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期最高工作溫度為90℃;
短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過250℃;
敷設(shè)電纜時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃;
電纜彎曲半徑不小于電纜外徑15倍;
電纜的型號(hào)和名稱
型號(hào) | 名稱 | 適用范圍 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場(chǎng)所,不需承受機(jī)械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi)或埋地敷設(shè)等,需承受一定徑向機(jī)械外力的場(chǎng)所。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受一定拉力。 |
YJLV32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV33 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
電纜結(jié)構(gòu)圖
電纜的生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 |
銅導(dǎo)體 | 鋁導(dǎo)體 |
YJV YJY YJV62 YJV63 | YJLV YJLY YJLV62 YJLV63 | 1 | 1.5~800 10~800 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 2 | 1.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3 | 1.5~630 2.5~630 10~630 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 4 | 1.5~500 2.5~500 10~500 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3+1 | 1.5~630 4~630 10~630 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 5 | 1.5~500 2.5~500 10~500 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 4+1 | 1.5~500 4~500 10~500 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 3+2 | 1.5~500 4~500 10~500 |
注:?jiǎn)涡炬z裝電纜適用于直流系統(tǒng),若用于交流系統(tǒng),應(yīng)采用非磁性材料鎧裝或隔磁措施。
20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻(Ω/km) |
銅 | 鋁 |
1 | 18.1 | -- |
1.5 | 12.1 | -- |
2.5 | 7.41 | 12.1 |
4 | 4.61 | 7.41 |
6 | 3.08 | 4.61 |
10 | 1.83 | 3.08 |
16 | 1.15 | 1.91 |
25 | 0.727 | 1.20 |
35 | 0.524 | 0.868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 0.0221 | 0.0367 |
工頻交流電壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)電壓 3.5kV/5min |
電纜敷設(shè)運(yùn)行條件
在空氣中敷設(shè),單芯電纜平行敷設(shè)時(shí)中心距離:185mm2及以下為電纜直徑的2倍;240mm2及以上為90mm。
周圍環(huán)境空氣溫度:30℃
導(dǎo)體的長(zhǎng)期最高工作溫度:90℃
直埋敷設(shè)
單芯電纜不接觸敷設(shè)時(shí)電纜中心距離為電纜直徑的2倍。
土壤溫度:25℃。
導(dǎo)體的長(zhǎng)期最高工作溫度:90℃。
土壤熱阻系數(shù):1.0℃.m/W。
直埋深度:0.7m?!?/p>