執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 11017-2014 額定電壓110kV(Um=126kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及其附件
GB/T 18890-2015 額定電壓220kV(Um=252kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及其附件
GB/T 22078-2008 額定電壓500kV(Um=550kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及其附件
電纜型號(hào)規(guī)格和名稱
YJLW02 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
YJLW02-Z 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜
YJLW03 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護(hù)套電力電纜
YJLW03-Z 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜
YJLLW02 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
YJLLW02-Z 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜
YJLLW03 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護(hù)套電力電纜
YJLLW03-Z 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜
電纜結(jié)構(gòu)圖
使用環(huán)境
電纜導(dǎo)體最高允許工作溫度:正常運(yùn)行時(shí)為90℃;短路時(shí)(最長(zhǎng)5s)為250℃
電纜的安裝最小彎曲半徑推薦為20倍電纜外徑
PVC護(hù)套電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于0℃,低于0℃時(shí)應(yīng)預(yù)先對(duì)電纜加熱處理
金屬套
皺紋鋁套適用場(chǎng)所:腐蝕不嚴(yán)重和要求承受一定機(jī)械力的場(chǎng)所(如直接與變壓器連接,敷設(shè)在橋梁上和豎井中等)
塑料外護(hù)套
聚氯乙烯外護(hù)套電纜(02型)主要適用于有一般防火要求和對(duì)外護(hù)套有一定絕緣要求的高壓電纜線路
聚乙烯外護(hù)套電纜(03型)主要適用于對(duì)外護(hù)套絕緣要求較高的直埋敷設(shè)高壓電纜線路。如有必要用于隧道或豎井中時(shí)應(yīng)采取一定的阻燃防火措施
載流量及影響因素
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜最高長(zhǎng)期工作溫度下載流量(單位:A)
導(dǎo)體截面 mm2 | 電壓等級(jí)kV |
66 | 110 | 220 |
三角形敷設(shè) | 平行敷設(shè) | 三角形敷設(shè) | 平行敷設(shè) | 三角形敷設(shè) | 平行敷設(shè) |
空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 |
240 | 625 | 545 | 650 | 570 | 615 | 535 | 650 | 555 | - | - | - | - |
300 | 715 | 615 | 750 | 645 | 710 | 605 | 745 | 635 | - | - | - | - |
400 | 820 | 695 | 865 | 735 | 810 | 685 | 860 | 720 | 805 | 670 | 850 | 680 |
500 | 950 | 790 | 1010 | 835 | 935 | 780 | 1000 | 825 | 920 | 750 | 958 | 775 |
630 | 1090 | 890 | 1170 | 950 | 1075 | 860 | 1155 | 935 | 965 | 850 | 1130 | 880 |
800 | 1330 | 1060 | 1435 | 1120 | 1295 | 1035 | 1395 | 1090 | 1280 | 985 | 1385 | 1010 |
1000 | 1515 | 1185 | 1640 | 1250 | 1470 | 1150 | 1585 | 1225 | 1455 | 1080 | 1560 | 1130 |
1200 | 1650 | 1275 | 1800 | 1360 | 1600 | 1235 | 1730 | 1320 | 1585 | 1140 | 1710 | 1215 |
1400 | 1780 | 1360 | 1955 | 1460 | 1735 | 1325 | 1890 | 1415 | 1730 | 1205 | 1880 | 1290 |
1600 | 1930 | 1445 | 2135 | 1560 | 1860 | 1405 | 2025 | 1505 | 1845 | 1260 | 2005 | 1350 |
1800 | 2050 | 1505 | 2260 | 1640 | 1965 | 1470 | 2150 | 1575 | 1950 | 1290 | 2130 | 1425 |
2000 | 2160 | 1565 | 2415 | 1725 | 2075 | 1535 | 2280 | 1655 | 2050 | 1310 | 2265 | 1450 |
2200 | 2260 | 1625 | 2560 | 1810 | 2180 | 1620 | 2415 | 1740 | 2165 | 1350 | 2400 | 1500 |
2500 | 2380 | 1700 | 2720 | 1910 | 2320 | 1680 | 2580 | 1820 | 2305 | 1410 | 2530 | 1580 |
鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜最高長(zhǎng)期工作溫度下載流量(單位:A)
導(dǎo)體截面 mm2 | 電壓等級(jí)kV |
66 | 110 | 220 |
三角形敷設(shè) | 平行敷設(shè) | 三角形敷設(shè) | 平行敷設(shè) | 三角形敷設(shè) | 平行敷設(shè) |
空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 |
240 | 485 | 425 | 510 | 445 | 460 | 420 | 505 | 435 | - | - | - | - |
300 | 555 | 480 | 585 | 505 | 550 | 475 | 580 | 496 | - | - | - | - |
400 | 650 | 550 | 680 | 575 | 640 | 540 | 660 | 570 | 625 | 530 | 645 | 550 |
500 | 750 | 625 | 795 | 660 | 740 | 620 | 790 | 650 | 730 | 605 | 775 | 625 |
630 | 875 | 715 | 925 | 755 | 860 | 705 | 920 | 745 | 835 | 690 | 905 | 735 |
800 | 1000 | 805 | 1065 | 850 | 985 | 795 | 1105 | 850 | 970 | 780 | 1090 | 835 |
1000 | 1130 | 895 | 1220 | 955 | 1115 | 885 | 1205 | 940 | 1100 | 870 | 1190 | 925 |
1200 | 1240 | 965 | 1340 | 1030 | 1215 | 955 | 1315 | 1015 | 1200 | 935 | 1305 | 1005 |
1400 | 1335 | 1025 | 1455 | 1105 | 1305 | 1015 | 1425 | 1085 | 1290 | 1005 | 1400 | 1065 |
1600 | 1420 | 1080 | 1555 | 1170 | 1390 | 1070 | 1520 | 1150 | 1370 | 1035 | 1505 | 1130 |
1800 | 1490 | 1120 | 1645 | 1220 | 1450 | 1110 | 1605 | 1190 | 1420 | 1090 | 1590 | 1180 |
2000 | 1565 | 1165 | 1745 | 1275 | 1530 | 1155 | 1695 | 1250 | 1500 | 1130 | 1665 | 1215 |
2200 | 1640 | 1210 | 1840 | 1330 | 1605 | 1200 | 1785 | 1330 | 1580 | 1175 | 1740 | 1235 |
2500 | 1750 | 1270 | 1970 | 1410 | 1710 | 1260 | 1910 | 1445 | 1695 | 1235 | 1840 | 1370 |
載流量計(jì)算假定條件:導(dǎo)體最高工作溫度90℃;短路時(shí)最高溫度250℃; 單回路,相間距為電纜直徑+70mm; 環(huán)境溫度為+35℃; 直埋土壤熱阻1.0k·m/W;埋地深度1000mm; 護(hù)套接地方式:?jiǎn)吸c(diǎn)接地或交叉互聯(lián)。 |
直埋環(huán)境溫度對(duì)載流量的影響 |
環(huán)境溫度℃ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
影響系數(shù) | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.80 |
土壤熱阻系數(shù)對(duì)載流量的影響 |
熱阻系數(shù)k·m/W | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 |
影響系數(shù) | 1.14 | 1.00 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.67 | 0.61 |
直埋深度對(duì)載流量的影響 |
敷設(shè)深度mm | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
影響系數(shù) | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
空氣溫度對(duì)載流量的影響 |
空氣溫度℃ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
影響系數(shù) | 1.24 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
單回路平行敷設(shè)對(duì)載流量的影響 |
敷設(shè)間距mm | D | D+70 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 注:D為電纜外徑 |
影響系數(shù) | 0.93 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.10 |