產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB/T 5023-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》、JB/T 8734-2016《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜和軟線》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶需要按國際電工委員會(huì)推薦標(biāo)準(zhǔn)IEC、英國標(biāo)準(zhǔn)、德國標(biāo)準(zhǔn)及美國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置、固定布電線及撓性連接電器之用。
使用特性
● 額定電壓U0/U為450/750V、300/500V和300/300V。
● 電纜導(dǎo)體的允許長期最高工作溫度:
60227 IEC 07(BV-90)----------------------90℃
60227 IEC 08(RV-90)----------------------90℃
60227 IEC 56(RVV-90)----------------------90℃
60227 IEC 57(RVV-90)----------------------90℃
其它型號(hào)-----------------------------------70℃
● 電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
● 電纜彎曲半徑:
D≤25mm---------------------------------≥4D
D>25mm---------------------------------≥6D
(D-電纜外徑)
電纜的型號(hào)和名稱
型號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | GB/T 5023-2008 IEC 60227 |
60227 IEC 02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃單芯實(shí)心導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 07(BV-90) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90℃單芯實(shí)心導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 08(RV-90) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90℃的單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 |
60227 IEC 52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 |
60227 IEC 53(RVV) | 普通輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 |
60227 IEC 74(RVVYP) | 耐油聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電纜 |
60227 IEC 75(RVVY) | 耐油聚氯乙烯護(hù)套非屏蔽軟電纜 |
電纜的型號(hào)和名稱
型號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | JB/T 8734-2012 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 |
RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線 |
RVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣扁形無護(hù)套軟電纜 |
RVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 |
RVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 |
RVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電纜 |
電纜結(jié)構(gòu)圖
電纜的生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 額定電壓 V | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 標(biāo)準(zhǔn) |
60227 IEC 01(BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB/T 5023-2008 IEC 60227 |
60227 IEC 02(RV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
60227 IEC 05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
60227 IEC 06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
60227 IEC 07(BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
60227 IEC 08(RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
60227 IEC 10(BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~35 |
60227 IEC 52(RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 |
60227 IEC 53(RVV) | 300/500 | 2,3~241) | 0.75~6 |
60227 IEC 56(RVV-90) | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 |
60227 IEC 57(RVV-90) | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 |
60227 IEC 74(RVVYP) | 300/500 | 2~602) | 0.5~2.5 |
60227 IEC 75(RVVY) | 300/500 | 2~602) | 0.5~2.5 |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 | JB/T 8734-2012 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~630 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~240 |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~185 |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~185 |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 |
BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5~6 |
RVB | 300/300 | 2 | 0.5~6 |
RVP、RVP-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~6 |
RVV | 300/500 | 2~41 | 0.5~10 |
RVVP | 300/300 | 1,2~241) | 0.3~6 |
1) 芯數(shù)系列:4、5、6、7、10、12、14、16、19和24; 2) 芯數(shù)系列:2、3、4、5、6、7、12、18、27、36、48和60。 注:可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)阻燃(Z)、耐火(N)、低煙低鹵(DD)、無鹵低煙 (WD)、防酸堿及交聯(lián)型等特種系列電線電纜。 |
耐油聚氯乙烯護(hù)套屏蔽和非屏蔽軟電纜主要用于機(jī)床和起重運(yùn)輸設(shè)備在內(nèi)的制造加工用機(jī)器各部件的內(nèi)部連接。允許該電纜直接與電源線相連接。但不推薦屏蔽電纜用于連續(xù)彎曲的場(chǎng)合,如果使用時(shí)電纜不需要移動(dòng),則建議電纜應(yīng)敷設(shè)在線管、線槽中。
電纜僅用于建筑物內(nèi),而且環(huán)境溫度需保持在+5~+40℃范圍內(nèi)。
正常使用時(shí),導(dǎo)體最高溫度為70℃,護(hù)套最高溫度為60℃。
固定敷設(shè)用聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜載流量
型號(hào) | IEC6022701(BV) 60227IEC02(RV) IEC6022705(BV) 60227IEC06(RV) |
|
|
電壓 | 450/750V |
|
芯數(shù) | 單芯 |
|
排列 | 1) | 1) | 1) | 2) |
|
|
截面(mm2) | A | A | A | A |
|
0.5 | 7 | 9 | 7 | 11 |
|
0.75 | 9 | 12 | 9 | 14 |
|
1 | 11 | 14 | 11 | 16 |
|
1.5 | 14 | 18 | 14 | 21 |
|
2.5 | 19 | 25 | 20 | 29 |
|
4 | 26 | 33 | 27 | 38 |
|
6 | 33 | 42 | 34 | 49 |
|
10 | 48 | 58 | 49 | 68 |
|
16 | 65 | 78 | 67 | 91 |
|
25 | 89 | 105 | 91 | 120 |
|
35 | 110 | 130 | 110 | 150 |
|
50 | 135 | 155 | 140 | 180 |
|
70 | 175 | 200 | 180 | 230 |
|
95 | 220 | 250 | 225 | 290 |
|
120 | 255 | 290 | 265 | 335 |
|
150 | 295 | 335 | 305 | 390 |
|
185 | 345 | 390 | 360 | 450 |
|
240 | 420 | 470 | 435 | 545 |
|
300 | 490 | 540 | 505 | 630 |
|
400 | 575 | 635 | 595 | 735 |
|
工作溫度 | 70(℃) |
|
環(huán)境溫度 | 40(℃) |
|
注:1)電纜相互接觸。
2)相鄰電纜中心距離為2倍的電纜外徑。
環(huán)境條件
空氣中敷設(shè):環(huán)境溫度:空氣中基準(zhǔn)值40℃,當(dāng)環(huán)境溫度不同于載流量表中基準(zhǔn)環(huán)境溫度時(shí)的載流量修正系數(shù)列于下表。
環(huán)境溫度不同時(shí)的載流量修正系數(shù)表
導(dǎo)體工作溫度(℃) | 環(huán)境溫度(℃) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
60 | 1.52 | 1.40 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.84 | 0.66 | 0.43 |
70 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.66 |
75 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.73 |
90 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.81 |